- HOME
- マーケット情報
- 為替・指数・金利
マーケット情報
為替
- 米ドル/円
-
154.63前日比-0.82更新日時2024/11/21 15:18
- ユーロ/円
-
163.19前日比-0.64更新日時2024/11/21 15:18
- 豪ドル/円
-
100.78前日比-0.24更新日時2024/11/21 15:18
- ブラジルレアル/円
-
26.75前日比-0.17更新日時2024/11/21 15:18
株式指数
- 日経平均(円)
-
38,039.26前日比-313.08更新日時2024/11/21 15:08
- NYダウ(ドル)
-
43,408.47前日比+139.53更新日時2024/11/20
金利
- 日本国債10年(%)
-
1.065前日比0更新日時2024/11/20
- 米国債10年(%)
-
4.406前日比+0.008更新日時2024/11/20
為替・指数・金利一覧
銘柄 | 指標値 | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
米ドル/円 | 154.63 | -0.82 | 2024/11/21 15:18 |
ユーロ/円 | 163.19 | -0.64 | 2024/11/21 15:18 |
カナダドル/円 | 110.73 | -0.44 | 2024/11/21 15:18 |
豪ドル/円 | 100.78 | -0.24 | 2024/11/21 15:18 |
NZドル/円 | 90.84 | -0.42 | 2024/11/21 15:18 |
英ポンド/円 | 195.68 | -0.88 | 2024/11/21 15:18 |
香港ドル/円 | 19.86 | -0.11 | 2024/11/21 15:18 |
シンガポールドル/円 | 115.19 | -0.48 | 2024/11/21 15:18 |
南アフリカランド/円 | 8.5221 | -0.0512 | 2024/11/21 15:18 |
ノルウェークローネ/円 | 14.00 | -0.04 | 2024/11/21 15:18 |
トルコリラ/円 | 4.48 | -0.02 | 2024/11/21 15:18 |
ブラジルレアル/円 | 26.75 | -0.17 | 2024/11/21 15:18 |
中国人民元/円 | 21.35 | -0.1 | 2024/11/21 15:18 |
インドルピー/円 | 1.8311 | -0.0117 | 2024/11/21 15:18 |
メキシコペソ/円 | 7.6187 | -0.0281 | 2024/11/21 15:18 |
インドネシアルピア/円 | 0.0096 | -0.0001 | 2024/11/21 15:18 |
スイスフラン/円 | 175.27 | -0.43 | 2024/11/21 15:18 |
ハンガリーフォリント/円 | 0.3980 | -0.0015 | 2024/11/21 15:18 |
ユーロ/ドル | 1.0551 | +0.0013 | 2024/11/21 15:18 |
豪ドル/ドル | 0.6518 | +0.0019 | 2024/11/21 15:18 |
NZドル/ドル | 0.5875 | +0.0004 | 2024/11/21 15:18 |
豪ドル/NZドル | 1.1092 | +0.0025 | 2024/11/21 15:18 |
ドル/ブラジルレアル | 5.7759 | +0.0053 | 2024/11/21 15:16 |
ドル/南アフリカランド | 18.1144 | +0.0127 | 2024/11/21 15:18 |
ドル/インドネシアルピア | 15,934 | +43 | 2024/11/21 15:18 |
銘柄 | 指標値 | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
日経平均 | 38,039.26 | -313.08 | 2024/11/21 15:08 |
TOPIX | 2,685.49 | -12.8 | 2024/11/21 15:08 |
NYダウ | 43,408.47 | +139.53 | 2024/11/20 |
S&P500 | 5,917.11 | +0.13 | 2024/11/20 |
DAX指数 | 19,004.78 | -55.53 | 2024/11/20 |
ユーロ・ストックス50 | 4,729.71 | -21.52 | 2024/11/20 |
上海総合指数 | 3,367.9893 | +21.9795 | 2024/11/20 |
上海A株指数 | 3,530.2625 | +23.0202 | 2024/11/20 |
上海B株指数 | 280.5334 | +2.9508 | 2024/11/20 |
香港ハンセン指数 | 19,668.21 | -36.8 | 2024/11/21 13:30 |
香港ハンセンH株指数 | 7,066.74 | -24.12 | 2024/11/21 13:30 |
香港ハンセンレッドチップ指数 | 3,644.27 | +4.47 | 2024/11/21 13:30 |
インドS&P/BSE SENSEX指数 | 77,578.38 | +239.37 | 2024/11/19 |
ロシアRTS指数 | 816.29 | -12.09 | 2024/11/20 |
S&P/ASX200(豪州) | 8,323.000 | -3.3 | 2024/11/21 |
MSCI ACWI | 847.844 | -1.35 | 2024/11/20 |
MSCI/STRD KOKUSAI | 1,681.9 | +16.2 | 2024/11/20 |
MSCI Emerging Markets Index | 1,093.846 | -1.093 | 2024/11/20 |
銘柄 | 指標値 | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
日本国債10年 | 1.065 | 0 | 2024/11/20 |
米国債10年 | 4.406 | +0.008 | 2024/11/20 |
※日経平均・TOPIX・日経JASDAQについては最低20分遅れの情報となります。9時~9時20分までは前営業日の終値が表示されます。
※香港ハンセン指数・香港ハンセンH株指数・香港ハンセンレッドチップ指数については1時間ごとの更新となります。
※その他の海外株式指数、商品指数、国債利回りは各銘柄の更新日時時点の終値です。1日1回更新されます。
情報提供: 株式会社QUICK 本コンテンツに関する利用に関する注意事項・免責事項はこちらをご覧ください。