- HOME
- マーケット情報
- 為替・指数・金利
マーケット情報
為替
- 米ドル/円
-
154.27前日比-1.18更新日時2024/11/21 18:04
- ユーロ/円
-
162.55前日比-1.28更新日時2024/11/21 18:04
- 豪ドル/円
-
100.55前日比-0.47更新日時2024/11/21 18:04
- ブラジルレアル/円
-
26.63前日比-0.29更新日時2024/11/21 18:04
株式指数
- 日経平均(円)
-
38,026.17前日比-326.17更新日時2024/11/21 15:45
- NYダウ(ドル)
-
43,408.47前日比+139.53更新日時2024/11/20
金利
- 日本国債10年(%)
-
1.065前日比0更新日時2024/11/20
- 米国債10年(%)
-
4.406前日比+0.008更新日時2024/11/20
為替・指数・金利一覧
銘柄 | 指標値 | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
米ドル/円 | 154.27 | -1.18 | 2024/11/21 18:04 |
ユーロ/円 | 162.55 | -1.28 | 2024/11/21 18:04 |
カナダドル/円 | 110.50 | -0.67 | 2024/11/21 18:04 |
豪ドル/円 | 100.55 | -0.47 | 2024/11/21 18:04 |
NZドル/円 | 90.60 | -0.66 | 2024/11/21 18:04 |
英ポンド/円 | 194.92 | -1.64 | 2024/11/21 18:04 |
香港ドル/円 | 19.82 | -0.15 | 2024/11/21 18:04 |
シンガポールドル/円 | 114.93 | -0.74 | 2024/11/21 18:04 |
南アフリカランド/円 | 8.4953 | -0.078 | 2024/11/21 18:04 |
ノルウェークローネ/円 | 13.96 | -0.08 | 2024/11/21 18:04 |
トルコリラ/円 | 4.46 | -0.04 | 2024/11/21 18:04 |
ブラジルレアル/円 | 26.63 | -0.29 | 2024/11/21 18:04 |
中国人民元/円 | 21.31 | -0.14 | 2024/11/21 18:04 |
インドルピー/円 | 1.8259 | -0.0169 | 2024/11/21 18:04 |
メキシコペソ/円 | 7.5930 | -0.0538 | 2024/11/21 18:04 |
インドネシアルピア/円 | 0.0096 | -0.0001 | 2024/11/21 18:04 |
スイスフラン/円 | 174.73 | -0.97 | 2024/11/21 18:04 |
ハンガリーフォリント/円 | 0.3954 | -0.0041 | 2024/11/21 18:04 |
ユーロ/ドル | 1.0535 | -0.0003 | 2024/11/21 18:04 |
豪ドル/ドル | 0.6518 | +0.0019 | 2024/11/21 18:04 |
NZドル/ドル | 0.5873 | +0.0002 | 2024/11/21 18:04 |
豪ドル/NZドル | 1.1096 | +0.0029 | 2024/11/21 18:04 |
ドル/ブラジルレアル | 5.7894 | +0.0188 | 2024/11/21 18:03 |
ドル/南アフリカランド | 18.1294 | +0.0277 | 2024/11/21 18:04 |
ドル/インドネシアルピア | 15,919 | +28 | 2024/11/21 18:04 |
銘柄 | 指標値 | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
日経平均 | 38,026.17 | -326.17 | 2024/11/21 15:45 |
TOPIX | 2,682.81 | -15.48 | 2024/11/21 15:30 |
NYダウ | 43,408.47 | +139.53 | 2024/11/20 |
S&P500 | 5,917.11 | +0.13 | 2024/11/20 |
DAX指数 | 19,004.78 | -55.53 | 2024/11/20 |
ユーロ・ストックス50 | 4,729.71 | -21.52 | 2024/11/20 |
上海総合指数 | 3,367.9893 | +21.9795 | 2024/11/20 |
上海A株指数 | 3,530.2625 | +23.0202 | 2024/11/20 |
上海B株指数 | 280.5334 | +2.9508 | 2024/11/20 |
香港ハンセン指数 | 19,601.11 | -103.9 | 2024/11/21 16:08 |
香港ハンセンH株指数 | 7,034.89 | -55.97 | 2024/11/21 16:08 |
香港ハンセンレッドチップ指数 | 3,625.56 | -14.24 | 2024/11/21 16:08 |
インドS&P/BSE SENSEX指数 | 77,578.38 | +239.37 | 2024/11/19 |
ロシアRTS指数 | 816.29 | -12.09 | 2024/11/20 |
S&P/ASX200(豪州) | 8,323.000 | -3.3 | 2024/11/21 |
MSCI ACWI | 847.844 | -1.35 | 2024/11/20 |
MSCI/STRD KOKUSAI | 1,681.9 | +16.2 | 2024/11/20 |
MSCI Emerging Markets Index | 1,093.846 | -1.093 | 2024/11/20 |
銘柄 | 指標値 | 前日比 | 更新日時 |
---|---|---|---|
日本国債10年 | 1.065 | 0 | 2024/11/20 |
米国債10年 | 4.406 | +0.008 | 2024/11/20 |
※日経平均・TOPIX・日経JASDAQについては最低20分遅れの情報となります。9時~9時20分までは前営業日の終値が表示されます。
※香港ハンセン指数・香港ハンセンH株指数・香港ハンセンレッドチップ指数については1時間ごとの更新となります。
※その他の海外株式指数、商品指数、国債利回りは各銘柄の更新日時時点の終値です。1日1回更新されます。
情報提供: 株式会社QUICK 本コンテンツに関する利用に関する注意事項・免責事項はこちらをご覧ください。